0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Ритлябе
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -1° | С1 м/с | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | СВ1 м/с | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | СВ1 м/с | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -1° | СВ1 м/с | 592мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +4° | ЮЗ1 м/с | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | З1 м/с | 593мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | С1 м/с | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | СВ1 м/с | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | ССВ1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | Ю1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | Ю1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -6° | ССВ1 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 591мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | штиль | 590мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 590мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -10° | штиль | 591мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 592мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | Ю1 м/с | 590мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | ЮВ1 м/с | 591мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 591мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 592мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -11° | штиль | 579мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 579мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 578мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 577мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | Ю4 м/с | 577мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | штиль | 576мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | штиль | 576мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 576мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | С1 м/с | 594мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -11° | Ю1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | штиль | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | Ю1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | штиль | 588мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 589мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 589мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 580мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | штиль | 582мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | Ю3 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | Ю3 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | С2 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ССВ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -11° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 582мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | штиль | 582мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +0° | Ю2 м/с | 588мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -6° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЮВ1 м/с | 578мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 578мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | Ю1 м/с | 591мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 579мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ССВ5 м/с | 579мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ССВ3 м/с | 579мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | штиль | 580мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 580мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 580мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -9° | ССВ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -10° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -11° | Ю1 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | Ю1 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | Ю3 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | Ю2 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 582мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -11° | СВ1 м/с | 576мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | С2 м/с | 575мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 575мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ССВ4 м/с | 576мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ССВ3 м/с | 576мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | С3 м/с | 577мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | СВ1 м/с | 578мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 578мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 578мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -0° | Ю1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -2° | С1 м/с | 584мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | СЗ1 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +4° | Ю3 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -0° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 581мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 581мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | Ю1 м/с | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | Ю1 м/с | 586мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 585мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 582мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 584мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | штиль | 560мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 573мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -4° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 586мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 587мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 581мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 581мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 580мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -5° | Ю1 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮВ1 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | Ю3 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | СВ2 м/с | 580мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -2° | Ю2 м/с | 581мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮВ2 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | В1 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +1° | З2 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +3° | ЗСЗ2 м/с | 585мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -3° | З2 м/с | 582мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | С2 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | СВ2 м/с | 583мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ритлябе за 2 января.